Deathgrip Jigheads | SKU | Price | QTY |
Deathgrip 1/16 5pk | DG116 | $3.75 | |
Deathgrip 1/8 5pk | DG018 | $3.75 | |
Deathgrip ¼ 5pk | DG014 | $3.75 | |
Deathgrip 5/16 5pk | DG516 | $3.75 | |
Deathgrip 3/8 5pk | DG038 | $3.75 | |
Deathgrip ½ 5pk | DG012 | $3.75 | |
Deathgrip Micro jighead | |||
Micro 1/16 10pk | DGM116 | $3.75 | |
Micro 1/32 10 pk | DGM132 | $3.75 | |
Deathgrip Gorilla | |||
5/0 2X strong black nickel hook | |||
Gorilla ¼ | |||
Deathgrip XL | |||
4/0 black nickel hook | |||
XL 1/8 4pk | DGXL018 | $3.75 | |
XL ¼ 4pk | DGXL014 | $3.75 | |
Deathgrip Weedless | |||
Weedless ¼ clear 3pk | $3.75 | ||
Weedless ¼ black 3pk | $3.75 | ||
Deathgrip 25 pack | |||
Bulk 25 1/16 | DG25116 | $17.00 | |
Bulk 25 1/8 | DG25018 | $17.00 | |
Bulk 25 ¼ | DG25014 | $17.00 | |
Bulk 25 5/16 | DG25516 | $17.00 | |
Bulk 25 3/8 | DG25038 | $17.00 | |
Bulk 25 ½ | DG25012 | $17.00 | |
Bulk 50 1/16 | DG50116 | ||
Bulk 50 1/8 | DG50018 | ||
Bulk 50 ¼ | DG50014 | ||
Bulk 50 5/16 | DG50516 | ||
Bulk 50 3/8 | DG50038 | ||
Bulk 50 ½ | DG50012 | ||
Z’s Tackle | |||
Zimmer Swimmer 5” 12pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | ZS5001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | ZS5002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | ZS5003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | ZS5004 | $3.50 | |
Penetrator | ZS5005 | $3.50 | |
Gooseberry | ZS5006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | ZS5007 | $3.50 | |
Houdini | ZS5008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | ZS5009 | $3.50 | |
Fire Craw | ZS5010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | ZS5011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | ZS5012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | ZS5013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | ZS5014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | ZS5015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | ZS5016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | ZS5017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | ZS5018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | ZS5019 | $3.50 | |
Cali 420 | ZS5020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | ZS5021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | ZS5022 | $3.50 | |
Sexy Shad | ZS5023 | $3.50 | |
Candy Bug | ZS5024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | ZS5025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | ZS5026 | $3.50 | |
Bullfrog | ZS5027 | $3.50 | |
Black/ white | ZS5028 | $3.50 | |
Watermelon Red | ZS5029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | ZS5030 | $3.50 | |
Bait Fish | ZS5031 | $3.50 | |
Morning Dawn | ZS5032 | $3.50 | |
Lil Zip 5” 14pk Finesse worm | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | LZ5001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | LZ5002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | LZ5003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | LZ5004 | $3.50 | |
Penetrator | LZ5005 | $3.50 | |
Gooseberry | LZ5006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | LZ5007 | $3.50 | |
Houdini | LZ5008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | LZ5009 | $3.50 | |
Fire Craw | LZ5010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | LZ5011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | LZ5012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | LZ5013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | LZ5014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | LZ5015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | LZ5016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | LZ5017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | LZ5018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | LZ5019 | $3.50 | |
Cali 420 | LZ5020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | LZ5021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | LZ5022 | $3.50 | |
Sexy Shad | LZ5023 | $3.50 | |
Candy Bug | LZ5024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | LZ5025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | LZ5026 | $3.50 | |
Bullfrog | LZ5027 | $3.50 | |
Black/ white | LZ5028 | $3.50 | |
Watermelon Red | LZ5029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | LZ5030 | $3.50 | |
Bait Fish | LZ5031 | $3.50 | |
Morning Dawn | LZ5032 | $3.50 | |
Jeaux Baby 3.8” 10pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | JB001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | JB002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | JB003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | JB004 | $3.50 | |
Penetrator | JB005 | $3.50 | |
Gooseberry | JB006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | JB007 | $3.50 | |
Houdini | JB008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | JB009 | $3.50 | |
Fire Craw | JB010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | JB011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | JB012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | JB013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | JB014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | JB015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | JB016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | JB017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | JB018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | JB019 | $3.50 | |
Cali 420 | JB020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | JB021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | JB022 | $3.50 | |
Sexy Shad | JB023 | $3.50 | |
Candy Bug | JB024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | JB025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | JB026 | $3.50 | |
Bullfrog | JB027 | $3.50 | |
Black/ white | JB028 | $3.50 | |
Watermelon Red | JB029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | JB030 | $3.50 | |
Bait Fish | JB031 | $3.50 | |
Morning Dawn | JB032 | $3.50 | |
Big Jeaux 4.5” 8pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | JB001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | JB002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | JB003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | JB004 | $3.50 | |
Penetrator | JB005 | $3.50 | |
Gooseberry | JB006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | JB007 | $3.50 | |
Houdini | JB008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | JB009 | $3.50 | |
Fire Craw | JB010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | JB011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | JB012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | JB013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | JB014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | JB015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | JB016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | JB017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | JB018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | JB019 | $3.50 | |
Cali 420 | JB020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | JB021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | JB022 | $3.50 | |
Sexy Shad | JB023 | $3.50 | |
Candy Bug | JB024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | JB025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | JB026 | $3.50 | |
Bullfrog | JB027 | $3.50 | |
Black/ white | JB028 | $3.50 | |
Watermelon Red | JB029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | JB030 | $3.50 | |
Bait Fish | JB031 | $3.50 | |
Morning Dawn | JB032 | $3.50 | |
Ghost Minnow 4” 12pk | SKU | Price | Qty |
Ghost Chartreuse | GM001 | $3.50 | |
Full Moon | GM002 | $3.50 | |
Marsh Cricket | GM004 | $3.50 | |
Glow | GM005 | $3.50 | |
Limetreuse | GM006 | $3.50 | |
Pappy’s Green | GM007 | $3.50 | |
Red Flash | GM008 | $3.50 | |
Avacado Red | GM009 | $3.50 | |
Opening Night | GM010 | $3.50 | |
Blue Moon | GM011 | $3.50 | |
Brown Shrimp | GM012 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | GM013 | $3.50 | |
Fat Tuesday | GM014 | $3.50 | |
Lemon Peel | GM018 | $3.50 | |
White Shrimp | GM019 | $3.50 | |
White Shrimp / Cht tail | GM019c | $3.50 | |
Love Potion | GM120 | $3.50 | |
Magnum Mullet | SKU | Price | Qty |
5” 8pk | |||
Smoke on the Water | MAG501 | $3.50 | |
Full Moon | MAG502 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | MAG503 | $3.50 | |
White Shrimp | MAG504 | $3.50 | |
Brown Shrimp | MAG505 | $3.50 | |
Lemon Peel | MAG506 | $3.50 | |
Marsh Cricket | MAG507 | $3.50 | |
Opening Night | MAG508 | $3.50 | |
Mad Mullet | SKU | Price | QTY |
2.75” 12pk | |||
Black/ Cht tail | MM201 | $3.50 | |
Fleur de Lis | MM202 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | MM203 | $3.50 | |
Finger Mullet | MM205 | $3.50 | |
Blue Moon | MM206 | $3.50 | |
Opening Night | MM207 | $3.50 | |
Glow | MM208 | $3.50 | |
Lemon Peel | MM210 | $3.50 | |
Full Moon | MM213 | $3.50 | |
Marsh Cricket | MM216 | $3.50 | |
Fat Tuesday | MM217 | $3.50 | |
Houdini | MM218 | $3.50 | |
Bayou Bengal | MM220 | $3.50 | |
Avocado Red | MM222 | $3.50 | |
Twisted Mullet | SKU | Price | Qty |
4” curl tail grub 8pk | |||
Black / Cht tail | TM401 | $3.50 | |
Glow / Cht tail | TM402 | $3.50 | |
March Cricket | TM403 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | TM404 | $3.50 | |
White Ice | TM405 | $3.50 | |
Lemon Peel | TM406 | $3.50 | |
Capt’s Fav | TM407 | $3.50 | |
Smoke on the Water | TM408 | $3.50 | |
Patassa Grub | SKU | Price | QTY |
1.75” 10pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy | $1.50 | ||
Curly Q | SKU | Price | QTY |
2” 10pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy | $1.50 | ||
Baby Ghost | SKU | Price | QTY |
2” 14pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy | $1.50 |
Deathgrip Jigheads | SKU | Price | QTY |
Deathgrip 1/16 5pk | DG116 | $3.75 | |
Deathgrip 1/8 5pk | DG18 | $3.75 | |
Deathgrip ¼ 5pk | DG14 | $3.75 | |
Deathgrip 5/16 5pk | DG516 | $3.75 | |
Deathgrip 3/8 5pk | DG38 | $3.75 | |
Deathgrip ½ 5pk | DG12 | $3.75 | |
Deathgrip Micro jighead | |||
Micro 1/16 10pk | DGM116 | $3.75 | |
Micro 1/32 10 pk | DGM132 | $3.75 | |
Deathgrip Gorilla | |||
5/0 2X strong black nickel hook | |||
Gorilla ¼ | |||
Deathgrip XL | |||
4/0 black nickel hook | |||
XL 1/8 4pk | DGXL018 | $3.75 | |
XL ¼ 4pk | DGXL014 | $3.75 | |
Deathgrip Weedless | |||
Weedless ¼ clear 3pk | $3.75 | ||
Weedless ¼ black 3pk | $3.75 | ||
Deathgrip 25 pack | |||
Bulk 25 1/16 | DG25116 | $17.00 | |
Bulk 25 1/8 | DG25018 | $17.00 | |
Bulk 25 ¼ | DG25014 | $17.00 | |
Bulk 25 5/16 | DG25516 | $17.00 | |
Bulk 25 3/8 | DG25038 | $17.00 | |
Bulk 25 ½ | DG25012 | $17.00 | |
Bulk 50 1/16 | DG50116 | ||
Bulk 50 1/8 | DG50018 | ||
Bulk 50 ¼ | DG50014 | ||
Bulk 50 5/16 | DG50516 | ||
Bulk 50 3/8 | DG50038 | ||
Bulk 50 ½ | DG50012 |
Z’s Tackle | |||
Zimmer Swimmer 5” 12pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | ZS5001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | ZS5002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | ZS5003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | ZS5004 | $3.50 | |
Penetrator | ZS5005 | $3.50 | |
Gooseberry | ZS5006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | ZS5007 | $3.50 | |
Houdini | ZS5008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | ZS5009 | $3.50 | |
Fire Craw | ZS5010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | ZS5011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | ZS5012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | ZS5013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | ZS5014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | ZS5015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | ZS5016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | ZS5017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | ZS5018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | ZS5019 | $3.50 | |
Cali 420 | ZS5020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | ZS5021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | ZS5022 | $3.50 | |
Sexy Shad | ZS5023 | $3.50 | |
Candy Bug | ZS5024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | ZS5025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | ZS5026 | $3.50 | |
Bullfrog | ZS5027 | $3.50 | |
Black/ white | ZS5028 | $3.50 | |
Watermelon Red | ZS5029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | ZS5030 | $3.50 | |
Bait Fish | ZS5031 | $3.50 | |
Morning Dawn | ZS5032 | $3.50 | |
Lil Zip 5” 14pk Finesse worm | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | LZ5001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | LZ5002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | LZ5003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | LZ5004 | $3.50 | |
Penetrator | LZ5005 | $3.50 | |
Gooseberry | LZ5006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | LZ5007 | $3.50 | |
Houdini | LZ5008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | LZ5009 | $3.50 | |
Fire Craw | LZ5010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | LZ5011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | LZ5012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | LZ5013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | LZ5014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | LZ5015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | LZ5016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | LZ5017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | LZ5018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | LZ5019 | $3.50 | |
Cali 420 | LZ5020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | LZ5021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | LZ5022 | $3.50 | |
Sexy Shad | LZ5023 | $3.50 | |
Candy Bug | LZ5024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | LZ5025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | LZ5026 | $3.50 | |
Bullfrog | LZ5027 | $3.50 | |
Black/ white | LZ5028 | $3.50 | |
Watermelon Red | LZ5029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | LZ5030 | $3.50 | |
Bait Fish | LZ5031 | $3.50 | |
Morning Dawn | LZ5032 | $3.50 | |
Jeaux Baby 3.8” 10pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | JB001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | JB002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | JB003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | JB004 | $3.50 | |
Penetrator | JB005 | $3.50 | |
Gooseberry | JB006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | JB007 | $3.50 | |
Houdini | JB008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | JB009 | $3.50 | |
Fire Craw | JB010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | JB011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | JB012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | JB013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | JB014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | JB015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | JB016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | JB017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | JB018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | JB019 | $3.50 | |
Cali 420 | JB020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | JB021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | JB022 | $3.50 | |
Sexy Shad | JB023 | $3.50 | |
Candy Bug | JB024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | JB025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | JB026 | $3.50 | |
Bullfrog | JB027 | $3.50 | |
Black/ white | JB028 | $3.50 | |
Watermelon Red | JB029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | JB030 | $3.50 | |
Bait Fish | JB031 | $3.50 | |
Morning Dawn | JB032 | $3.50 | |
Big Jeaux 4.5” 8pk | SKU | Price | QTY |
Junebug Red | JB001 | $3.50 | |
Sapphire Blue | JB002 | $3.50 | |
Watermelon Candy Red | JB003 | $3.50 | |
Tilapia Magic | JB004 | $3.50 | |
Penetrator | JB005 | $3.50 | |
Gooseberry | JB006 | $3.50 | |
Green Pumpkin Orange | JB007 | $3.50 | |
Houdini | JB008 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | JB009 | $3.50 | |
Fire Craw | JB010 | $3.50 | |
Goggle-Eye (sungill) | JB011 | $3.50 | |
Green Pumpkin | JB012 | $3.50 | |
Junebug / Blue Tail | JB013 | $3.50 | |
Watermelon Red / Cht tail | JB014 | $3.50 | |
Coonasty Swirl | JB015 | $3.50 | |
Zematoma (hematoma) | JB016 | $3.50 | |
Red Shad green flake | JB017 | $3.50 | |
Flip Master (blk/blue/org) | JB018 | $3.50 | |
Z’s Magic craw swirl | JB019 | $3.50 | |
Cali 420 | JB020 | $3.50 | |
Junebug red / Cht tail | JB021 | $3.50 | |
Watermelon Blue | JB022 | $3.50 | |
Sexy Shad | JB023 | $3.50 | |
Candy Bug | JB024 | $3.50 | |
Black blue flake / Blue tail | JB025 | $3.50 | |
Black neon / red tail | JB026 | $3.50 | |
Bullfrog | JB027 | $3.50 | |
Black/ white | JB028 | $3.50 | |
Watermelon Red | JB029 | $3.50 | |
Tennessee Shad | JB030 | $3.50 | |
Bait Fish | JB031 | $3.50 | |
Morning Dawn | JB032 | $3.50 |
Ghost Minnow 4” 12pk | SKU | Price | Qty |
Ghost Chartreuse | GM001 | $3.50 | |
Full Moon | GM002 | $3.50 | |
Marsh Cricket | GM004 | $3.50 | |
Glow | GM005 | $3.50 | |
Limetreuse | GM006 | $3.50 | |
Pappy’s Green | GM007 | $3.50 | |
Red Flash | GM008 | $3.50 | |
Avacado Red | GM009 | $3.50 | |
Opening Night | GM010 | $3.50 | |
Blue Moon | GM011 | $3.50 | |
Brown Shrimp | GM012 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | GM013 | $3.50 | |
Fat Tuesday | GM014 | $3.50 | |
Lemon Peel | GM018 | $3.50 | |
White Shrimp | GM019 | $3.50 | |
White Shrimp / Cht tail | GM019c | $3.50 | |
Love Potion | GM120 | $3.50 |
Magnum Mullet | SKU | Price | Qty |
5” 8pk | |||
Smoke on the Water | MAG501 | $3.50 | |
Full Moon | MAG502 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | MAG503 | $3.50 | |
White Shrimp | MAG504 | $3.50 | |
Brown Shrimp | MAG505 | $3.50 | |
Lemon Peel | MAG506 | $3.50 | |
Marsh Cricket | MAG507 | $3.50 | |
Opening Night | MAG508 | $3.50 |
Mad Mullet | SKU | Price | QTY |
2.75” 12pk | |||
Black/ Cht tail | MM201 | $3.50 | |
Fleur de Lis | MM202 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | MM203 | $3.50 | |
Finger Mullet | MM205 | $3.50 | |
Blue Moon | MM206 | $3.50 | |
Opening Night | MM207 | $3.50 | |
Glow | MM208 | $3.50 | |
Lemon Peel | MM210 | $3.50 | |
Full Moon | MM213 | $3.50 | |
Marsh Cricket | MM216 | $3.50 | |
Fat Tuesday | MM217 | $3.50 | |
Houdini | MM218 | $3.50 | |
Bayou Bengal | MM220 | $3.50 | |
Avocado Red | MM222 | $3.50 |
Twisted Mullet | SKU | Price | Qty |
4” curl tail grub 8pk | |||
Black / Cht tail | TM401 | $3.50 | |
Glow / Cht tail | TM402 | $3.50 | |
March Cricket | TM403 | $3.50 | |
Chicken on a Chain | TM404 | $3.50 | |
White Ice | TM405 | $3.50 | |
Lemon Peel | TM406 | $3.50 | |
Capt’s Fav | TM407 | $3.50 | |
Smoke on the Water | TM408 | $3.50 |
Patassa Grub | SKU | Price | QTY |
1.75” 10pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy | $1.50 | ||
Curly Q | SKU | Price | QTY |
2” 10pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy | $1.50 | ||
Baby Ghost | SKU | Price | QTY |
2” 14pk | |||
Black Shad | $1.50 | ||
Black / Chart tail | $1.50 | ||
Blue Ice | $1.50 | ||
Popsicle | $1.50 | ||
Junebug Red / cht tail | $1.50 | ||
Marsh Cricket | $1.50 | ||
Opening Night | $1.50 | ||
Watermelon Red / cht tail | $1.50 | ||
Monkey Milk | $1.50 | ||
Blue / white | $1.50 | ||
Slab Candy
| $1.50 | |